一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 菏澤潤(rùn)泉化工有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91371700554378179H | 法定代表人 | 郝愛(ài)琴 |
生產(chǎn)地址 | 菏澤市臺(tái)灣東路以東洪澤路以北 | 生產(chǎn)周期 | 300 |
所屬行業(yè) | 化工行業(yè) | 聯(lián)系電話 | 0530-2073857 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要內(nèi)容 | 甲醛、甲縮醛、乙二醛、脲醛樹(shù)脂膠的生產(chǎn)與銷售。 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
甲醛 | 10萬(wàn)噸/年 | ||
乙二醛 | 2萬(wàn)噸/年 | ||
甲縮醛 | 4萬(wàn)噸/年(未投產(chǎn)) | ||
脲醛樹(shù)脂膠 | 10萬(wàn)噸/年 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
排放口1 | 115o35'17" 35o14'29" |
納管 | 化學(xué)需氧量 | 53 | 取樣化驗(yàn) | 2月 | 1000 | 6800 | / | 否 |
氨氮 | 0 | 化驗(yàn) | 2月 | 0 | / | / | 否 | |||
PH | 8.32 | 酸堿度 | 2月 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 6/9 | 否 |
備注:企業(yè)外排水為冷卻水,與菏澤二污廠簽訂排污協(xié)議,排入污水管網(wǎng)。
大氣污染物
1#排氣筒監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
2#排氣筒監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
3#排氣筒監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
固體廢物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢活性碳 | 是 | 委托處置 | 1972?0 | 淄博鵬達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)熱油 | 是 | 委托處置 | 淄博開(kāi)發(fā)區(qū)多倫油劑化工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開(kāi),其他單位自愿公開(kāi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?南廠界一米 | 58.3 | 47.9 | 65 | 55 | 未超標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東廠界一米 | 56.5 | 48.4 | 65 | 55 | 未超標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北廠界一米 | 57.0 | 48.6 | 65 | 55 | 未超標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西廠界一米 | 57.6 | 49.1 | 65 | 55 | 未超標(biāo) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 三級(jí)沉淀池 | 2010 | 200T | 正常 | 潤(rùn)泉化工 |
大氣污染物 | 尾氣處理器 | 2013 | / | 正常 | 潤(rùn)泉化工 |
尾氣處理器 | 2013 | ?/ | 正常 | 潤(rùn)泉化工 | |
尾氣處理器 | 2013 | ?/ | 正常 | 潤(rùn)泉化工 | |
固體廢物 | 危廢倉(cāng)庫(kù) | 2010 | 100T | 正常 | 潤(rùn)泉化工 |
廢活性炭 | ?2016 | ?有資質(zhì)單位處理 | ?正常 | 潤(rùn)泉化工 | |
導(dǎo)熱油 | ?2016 | ?有資質(zhì)單位處理 | ?正常 | 潤(rùn)泉化工 | |
噪聲 | ?廠區(qū)綠化 | 2010 | / | ?正常 | ?潤(rùn)泉化工 |
其他 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
10萬(wàn)噸甲醛、4萬(wàn)噸甲縮醛、3000噸多聚甲醛、2萬(wàn)噸乙二醛項(xiàng)目 | 菏澤市環(huán)保局 | 2011年7月8日 | 菏環(huán)審(2011)56號(hào) | 菏澤環(huán)保局 | 2013年10月28日 | 菏環(huán)驗(yàn)(2013)1023號(hào) |
10萬(wàn)噸甲醛、4萬(wàn)噸甲縮醛、3000噸多聚甲醛、2萬(wàn)噸乙二醛(二期)項(xiàng)目 | 菏澤市環(huán)保局 | 2011年7月8日 | 菏環(huán)審(2011)56號(hào) | 菏澤環(huán)保局 | 2017年12月6日 | 菏環(huán)驗(yàn)(2017)1001號(hào) |
10萬(wàn)噸/年脲醛樹(shù)脂膠項(xiàng)目環(huán)保備案 | 菏澤市環(huán)保局 | 2011年7月8日 | 菏環(huán)審(2011)56號(hào) | 菏澤市環(huán)保局 | 2016年3月10日 | 菏環(huán)備(2016)1005號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 無(wú) |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門(mén) | ?菏澤市環(huán)保局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 備案時(shí)間 | 2017年1月12日 |
主要內(nèi)容 | 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告、 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方
主要內(nèi)容 | (列入國(guó)家和省重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位應(yīng)公開(kāi)其環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案,企業(yè)環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案應(yīng)包括企業(yè)基本信息、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次、執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測(cè)方法和儀器、監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖、監(jiān)測(cè)結(jié)果公開(kāi)時(shí)限) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
企業(yè)整治達(dá)標(biāo)承諾書(shū)
菏澤潤(rùn)泉化工有限公司成立于2010年,法人代表郝愛(ài)琴,公司生產(chǎn)項(xiàng)目為10萬(wàn)噸甲醛、4萬(wàn)噸甲縮醛、2萬(wàn)噸乙二醛、10萬(wàn)噸脲醛樹(shù)脂膠。 公司自成立以來(lái),非常重視環(huán)保工作,積極開(kāi)展環(huán)境污染的綜合治理,先后投入了一定量的資金對(duì)公司工藝進(jìn)行改造、環(huán)境污染進(jìn)行治理,使得公司的VOCs廢氣得到了有效的治理,取得了較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。 近期,公司響應(yīng)《山東省揮發(fā)性有機(jī)物污染整治方案》的推行,對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境治理問(wèn)題特作如下承諾: 一、將嚴(yán)格履行項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度,即與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用; 二、規(guī)范原料的儲(chǔ)存、調(diào)配、使用與回收。 三、所有有機(jī)廢氣產(chǎn)生工序都設(shè)置廢氣收集裝置,產(chǎn)生的廢氣采用吸風(fēng)罩進(jìn)行收集。所有收集的有機(jī)廢氣均進(jìn)入尾氣處理器處理后達(dá)標(biāo)排放,并承諾按規(guī)定正常使用設(shè)備。?(兩用一備)三臺(tái)。 四、每年定期在尾氣處理裝置取樣口及廠界進(jìn)行VOCs廢氣進(jìn)行檢測(cè),并建立完善的各類管理臺(tái)賬。 五、建立非正常工況申報(bào)管理制度,包括出現(xiàn)項(xiàng)目停產(chǎn)、廢氣處理設(shè)施停運(yùn)、突發(fā)環(huán)保事故等情況時(shí),及時(shí)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)進(jìn)行報(bào)告并備案。 我公司將鄭重遵守以上承諾。否則,將自愿接受上級(jí)環(huán)保部門(mén)按照環(huán)保有關(guān)法律、法規(guī)給予的處罰。 承諾單位:菏澤潤(rùn)泉化工有限公司 法人代表:郝愛(ài)琴 二〇一七年十二月二十三日 |
|
填表說(shuō)明:
1、排放口編號(hào)或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測(cè)數(shù)值,監(jiān)測(cè)方式為手工或自動(dòng),排放總量為最近一次的年度實(shí)際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環(huán)評(píng)批復(fù)上允許的排放總量。
2、污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護(hù)設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況中予以公開(kāi),并在處理能力中填寫(xiě)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。
3、企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
4、此件公開(kāi)發(fā)布,電子版可以在山東省環(huán)保廳門(mén)戶網(wǎng)站上獲取。